東京都大田区大森東二丁目の人口・世帯
人口 | 3,664人(男性 1,963人 女性 1,701人) |
---|---|
世帯 | 2,373世帯 |
面積 | 0.14km² |
人口密度 | 26,822人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,664人
75歳以上 | 320 | 125 | 195 |
70~74歳 | 197 | 102 | 95 |
65~69歳 | 157 | 88 | 69 |
60~64歳 | 159 | 91 | 68 |
55~59歳 | 197 | 107 | 90 |
50~54歳 | 263 | 152 | 111 |
45~49歳 | 291 | 178 | 113 |
40~44歳 | 283 | 159 | 124 |
35~39歳 | 297 | 170 | 127 |
30~34歳 | 346 | 192 | 154 |
25~29歳 | 411 | 209 | 202 |
20~24歳 | 326 | 176 | 150 |
15~19歳 | 94 | 48 | 46 |
10~14歳 | 89 | 47 | 42 |
5~9歳 | 101 | 51 | 50 |
0~4歳 | 133 | 68 | 65 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,543 |
2人世帯 | 411 |
3人世帯 | 249 |
4人世帯 | 119 |
5人世帯 | 42 |
6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果