東京都大田区の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 714,742 人 |
---|---|
世帯 | 399,628 世帯 |
面積 | 60.83 km² |
人口密度 | 11,750 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 26,185 | 13,435 | 12,750 |
5~9歳 | 25,942 | 13,244 | 12,698 |
10~14歳 | 25,104 | 12,729 | 12,375 |
15~19歳 | 26,641 | 13,603 | 13,038 |
20~24歳 | 44,810 | 21,366 | 23,444 |
25~29歳 | 53,879 | 26,576 | 27,303 |
30~34歳 | 49,395 | 25,362 | 24,033 |
35~39歳 | 50,567 | 26,061 | 24,506 |
40~44歳 | 52,417 | 26,975 | 25,442 |
45~49歳 | 60,819 | 31,261 | 29,558 |
50~54歳 | 55,060 | 29,036 | 26,024 |
55~59歳 | 45,693 | 24,387 | 21,306 |
60~64歳 | 36,375 | 18,804 | 17,571 |
65~69歳 | 35,743 | 17,985 | 17,758 |
70~74歳 | 41,888 | 20,183 | 21,705 |
75歳以上 | 84,224 | 32,771 | 51,453 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 214,237 |
2人世帯 | 87,624 |
3人世帯 | 52,211 |
4人世帯 | 35,612 |
5人世帯 | 8,144 |
6人以上の世帯 | 1,800 |