東京都品川区西品川の人口・世帯
| 人口 | 10,954人(男性 5,537人 女性 5,417人) | 品川区内 19位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 6,526世帯 | 品川区内 19位 |
| 面積 | 0.49km² | 品川区内 20位 |
| 人口密度 | 22,222人/km² | 品川区内 15位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 10,954人
| 75歳以上 | 1,124 | 451 | 673 |
| 70~74歳 | 584 | 284 | 300 |
| 65~69歳 | 526 | 262 | 264 |
| 60~64歳 | 489 | 256 | 233 |
| 55~59歳 | 657 | 346 | 311 |
| 50~54歳 | 808 | 433 | 375 |
| 45~49歳 | 943 | 491 | 452 |
| 40~44歳 | 907 | 482 | 425 |
| 35~39歳 | 879 | 482 | 397 |
| 30~34歳 | 965 | 513 | 452 |
| 25~29歳 | 878 | 459 | 419 |
| 20~24歳 | 624 | 309 | 315 |
| 15~19歳 | 399 | 192 | 207 |
| 10~14歳 | 363 | 198 | 165 |
| 5~9歳 | 384 | 182 | 202 |
| 0~4歳 | 424 | 197 | 227 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 3,719 |
| 2人世帯 | 1,309 |
| 3人世帯 | 814 |
| 4人世帯 | 540 |
| 5人世帯 | 128 |
| 6人以上の世帯 | 16 |
令和2年国勢調査結果