東京都品川区西大井二丁目の人口・世帯
人口 | 3,305人(男性 1,585人 女性 1,720人) |
---|---|
世帯 | 1,823世帯 |
面積 | 0.12km² |
人口密度 | 27,254人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,305人
75歳以上 | 548 | 199 | 349 |
70~74歳 | 203 | 93 | 110 |
65~69歳 | 165 | 84 | 81 |
60~64歳 | 163 | 80 | 83 |
55~59歳 | 177 | 95 | 82 |
50~54歳 | 194 | 101 | 93 |
45~49歳 | 216 | 107 | 109 |
40~44歳 | 232 | 120 | 112 |
35~39歳 | 265 | 149 | 116 |
30~34歳 | 247 | 123 | 124 |
25~29歳 | 299 | 153 | 146 |
20~24歳 | 158 | 68 | 90 |
15~19歳 | 84 | 43 | 41 |
10~14歳 | 109 | 47 | 62 |
5~9歳 | 110 | 52 | 58 |
0~4歳 | 135 | 71 | 64 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 984 |
2人世帯 | 410 |
3人世帯 | 241 |
4人世帯 | 149 |
5人世帯 | 31 |
6人以上の世帯 | 8 |
令和2年国勢調査結果