東京都品川区北品川二丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,152人(男性 1,574人 女性 1,578人) | 北品川内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,097世帯 | 北品川内 4位 |
| 面積 | 0.14km² | 北品川内 5位 |
| 人口密度 | 21,997人/km² | 北品川内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,152人
| 75歳以上 | 406 | 157 | 249 |
| 70~74歳 | 185 | 95 | 90 |
| 65~69歳 | 137 | 73 | 64 |
| 60~64歳 | 152 | 77 | 75 |
| 55~59歳 | 194 | 112 | 82 |
| 50~54歳 | 240 | 131 | 109 |
| 45~49歳 | 290 | 153 | 137 |
| 40~44歳 | 261 | 139 | 122 |
| 35~39歳 | 211 | 107 | 104 |
| 30~34歳 | 222 | 117 | 105 |
| 25~29歳 | 285 | 138 | 147 |
| 20~24歳 | 179 | 82 | 97 |
| 15~19歳 | 97 | 49 | 48 |
| 10~14歳 | 114 | 54 | 60 |
| 5~9歳 | 100 | 51 | 49 |
| 0~4歳 | 79 | 39 | 40 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,365 |
| 2人世帯 | 375 |
| 3人世帯 | 175 |
| 4人世帯 | 148 |
| 5人世帯 | 27 |
| 6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果