東京都品川区の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 387,556 人 |
---|---|
世帯 | 232,147 世帯 |
面積 | 22.84 km² |
人口密度 | 16,971 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 17,670 | 8,866 | 8,804 |
5~9歳 | 15,270 | 7,804 | 7,466 |
10~14歳 | 12,905 | 6,534 | 6,371 |
15~19歳 | 11,595 | 5,789 | 5,806 |
20~24歳 | 19,314 | 9,436 | 9,878 |
25~29歳 | 30,476 | 15,621 | 14,855 |
30~34歳 | 33,372 | 16,799 | 16,573 |
35~39歳 | 34,349 | 17,376 | 16,973 |
40~44歳 | 33,120 | 16,707 | 16,413 |
45~49歳 | 34,435 | 17,258 | 17,177 |
50~54歳 | 29,233 | 15,030 | 14,203 |
55~59歳 | 23,127 | 12,164 | 10,963 |
60~64歳 | 17,450 | 8,829 | 8,621 |
65~69歳 | 16,543 | 8,048 | 8,495 |
70~74歳 | 19,580 | 9,217 | 10,363 |
75歳以上 | 39,117 | 14,789 | 24,328 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 134,243 |
2人世帯 | 47,589 |
3人世帯 | 27,634 |
4人世帯 | 18,392 |
5人世帯 | 3,622 |
6人以上の世帯 | 667 |