東京都江東区北砂の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 37,878 人 |
---|---|
世帯 | 18,801 世帯 |
面積 | 1.45 km² |
人口密度 | 26,101 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 1,417 | 701 | 716 |
5~9歳 | 1,400 | 674 | 726 |
10~14歳 | 1,442 | 728 | 714 |
15~19歳 | 1,466 | 751 | 715 |
20~24歳 | 1,791 | 973 | 818 |
25~29歳 | 2,097 | 1,104 | 993 |
30~34歳 | 2,325 | 1,214 | 1,111 |
35~39歳 | 2,465 | 1,318 | 1,147 |
40~44歳 | 2,720 | 1,447 | 1,273 |
45~49歳 | 3,269 | 1,719 | 1,550 |
50~54歳 | 2,809 | 1,447 | 1,362 |
55~59歳 | 2,352 | 1,223 | 1,129 |
60~64歳 | 2,178 | 1,140 | 1,038 |
65~69歳 | 2,492 | 1,285 | 1,207 |
70~74歳 | 2,725 | 1,313 | 1,412 |
75歳以上 | 4,930 | 2,021 | 2,909 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 8,490 |
2人世帯 | 4,885 |
3人世帯 | 2,963 |
4人世帯 | 1,932 |
5人世帯 | 437 |
6人以上の世帯 | 94 |