東京都墨田区押上三丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,214 人 |
---|---|
世帯 | 2,079 世帯 |
面積 | 0.20 km² |
人口密度 | 21,573 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 203 | 112 | 91 |
5~9歳 | 145 | 71 | 74 |
10~14歳 | 115 | 59 | 56 |
15~19歳 | 125 | 61 | 64 |
20~24歳 | 198 | 105 | 93 |
25~29歳 | 326 | 167 | 159 |
30~34歳 | 352 | 183 | 169 |
35~39歳 | 326 | 160 | 166 |
40~44歳 | 296 | 150 | 146 |
45~49歳 | 298 | 154 | 144 |
50~54歳 | 317 | 164 | 153 |
55~59歳 | 233 | 115 | 118 |
60~64歳 | 228 | 123 | 105 |
65~69歳 | 255 | 129 | 126 |
70~74歳 | 224 | 125 | 99 |
75歳以上 | 573 | 239 | 334 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 938 |
2人世帯 | 534 |
3人世帯 | 336 |
4人世帯 | 203 |
5人世帯 | 51 |
6人以上の世帯 | 17 |