東京都港区南麻布の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 16,940 人 |
---|---|
世帯 | 9,411 世帯 |
面積 | 0.99 km² |
人口密度 | 17,143 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 900 | 481 | 419 |
5~9歳 | 994 | 508 | 486 |
10~14歳 | 692 | 377 | 315 |
15~19歳 | 453 | 248 | 205 |
20~24歳 | 613 | 255 | 358 |
25~29歳 | 1,083 | 515 | 568 |
30~34歳 | 1,331 | 618 | 713 |
35~39歳 | 1,577 | 675 | 902 |
40~44歳 | 1,767 | 798 | 969 |
45~49歳 | 1,688 | 724 | 964 |
50~54歳 | 1,316 | 610 | 706 |
55~59歳 | 940 | 455 | 485 |
60~64歳 | 718 | 339 | 379 |
65~69歳 | 575 | 267 | 308 |
70~74歳 | 657 | 291 | 366 |
75歳以上 | 1,636 | 539 | 1,097 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 5,488 |
2人世帯 | 1,813 |
3人世帯 | 1,120 |
4人世帯 | 780 |
5人世帯 | 163 |
6人以上の世帯 | 47 |