東京都千代田区外神田の人口・世帯
| 人口 | 3,998人(男性 2,142人 女性 1,856人) | 千代田区内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,367世帯 | 千代田区内 2位 |
| 面積 | 0.38km² | 千代田区内 8位 |
| 人口密度 | 10,437人/km² | 千代田区内 23位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,998人
| 75歳以上 | 418 | 155 | 263 |
| 70~74歳 | 196 | 94 | 102 |
| 65~69歳 | 157 | 76 | 81 |
| 60~64歳 | 170 | 84 | 86 |
| 55~59歳 | 233 | 129 | 104 |
| 50~54歳 | 273 | 154 | 119 |
| 45~49歳 | 338 | 187 | 151 |
| 40~44歳 | 400 | 224 | 176 |
| 35~39歳 | 405 | 247 | 158 |
| 30~34歳 | 386 | 239 | 147 |
| 25~29歳 | 328 | 162 | 166 |
| 20~24歳 | 184 | 113 | 71 |
| 15~19歳 | 86 | 44 | 42 |
| 10~14歳 | 125 | 71 | 54 |
| 5~9歳 | 128 | 68 | 60 |
| 0~4歳 | 171 | 95 | 76 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,420 |
| 2人世帯 | 489 |
| 3人世帯 | 266 |
| 4人世帯 | 159 |
| 5人世帯 | 28 |
| 6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果