東京都千代田区九段北一丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,127人(男性 611人 女性 516人) | 九段北内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 732世帯 | 九段北内 1位 |
| 面積 | 0.09km² | 九段北内 3位 |
| 人口密度 | 12,745人/km² | 九段北内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,127人
| 75歳以上 | 94 | 34 | 60 |
| 70~74歳 | 51 | 29 | 22 |
| 65~69歳 | 40 | 22 | 18 |
| 60~64歳 | 40 | 20 | 20 |
| 55~59歳 | 79 | 42 | 37 |
| 50~54歳 | 92 | 54 | 38 |
| 45~49歳 | 115 | 58 | 57 |
| 40~44歳 | 107 | 68 | 39 |
| 35~39歳 | 109 | 60 | 49 |
| 30~34歳 | 93 | 50 | 43 |
| 25~29歳 | 96 | 57 | 39 |
| 20~24歳 | 53 | 32 | 21 |
| 15~19歳 | 36 | 15 | 21 |
| 10~14歳 | 37 | 20 | 17 |
| 5~9歳 | 48 | 25 | 23 |
| 0~4歳 | 37 | 25 | 12 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 499 |
| 2人世帯 | 122 |
| 3人世帯 | 56 |
| 4人世帯 | 41 |
| 5人世帯 | 14 |
| 6人以上の世帯 | 0 |
令和2年国勢調査結果