東京都千代田区一番町の人口・世帯
| 人口 | 3,929人(男性 1,799人 女性 2,130人) | 千代田区内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,694世帯 | 千代田区内 7位 |
| 面積 | 0.22km² | 千代田区内 18位 |
| 人口密度 | 18,125人/km² | 千代田区内 7位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,929人
| 75歳以上 | 468 | 174 | 294 |
| 70~74歳 | 179 | 73 | 106 |
| 65~69歳 | 165 | 83 | 82 |
| 60~64歳 | 192 | 91 | 101 |
| 55~59歳 | 285 | 139 | 146 |
| 50~54歳 | 348 | 157 | 191 |
| 45~49歳 | 380 | 169 | 211 |
| 40~44歳 | 324 | 145 | 179 |
| 35~39歳 | 257 | 117 | 140 |
| 30~34歳 | 148 | 60 | 88 |
| 25~29歳 | 137 | 64 | 73 |
| 20~24歳 | 148 | 67 | 81 |
| 15~19歳 | 199 | 96 | 103 |
| 10~14歳 | 249 | 126 | 123 |
| 5~9歳 | 258 | 135 | 123 |
| 0~4歳 | 192 | 103 | 89 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 593 |
| 2人世帯 | 456 |
| 3人世帯 | 325 |
| 4人世帯 | 242 |
| 5人世帯 | 64 |
| 6人以上の世帯 | 14 |
令和2年国勢調査結果