東京都の人口・世帯
| 人口 | 13,606,450人(男性 6,665,456人 女性 6,940,994人) | 全国 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 7,210,925世帯 | 全国 1位 |
| 面積 | 2193.10km² | 全国 45位 |
| 人口密度 | 6,204人/km² | 全国 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 13,606,450人
| 75歳以上 | 1,643,361 | 639,409 | 1,003,952 |
| 70~74歳 | 782,865 | 370,221 | 412,644 |
| 65~69歳 | 677,196 | 334,316 | 342,880 |
| 60~64歳 | 689,333 | 348,898 | 340,435 |
| 55~59歳 | 870,990 | 447,676 | 423,314 |
| 50~54歳 | 1,039,557 | 529,649 | 509,908 |
| 45~49歳 | 1,154,133 | 581,132 | 573,001 |
| 40~44歳 | 1,036,207 | 526,182 | 510,025 |
| 35~39歳 | 976,975 | 497,206 | 479,769 |
| 30~34歳 | 916,824 | 461,710 | 455,114 |
| 25~29歳 | 911,451 | 455,371 | 456,080 |
| 20~24歳 | 798,374 | 396,671 | 401,703 |
| 15~19歳 | 543,611 | 275,866 | 267,745 |
| 10~14歳 | 513,495 | 263,283 | 250,212 |
| 5~9歳 | 531,398 | 271,691 | 259,707 |
| 0~4歳 | 520,680 | 266,175 | 254,505 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 3,623,773 |
| 2人世帯 | 1,693,171 |
| 3人世帯 | 1,001,019 |
| 4人世帯 | 696,966 |
| 5人世帯 | 160,248 |
| 6人以上の世帯 | 35,748 |
令和2年国勢調査結果