千葉県印西市中央南の人口・世帯
人口 | 2,783人(男性 1,344人 女性 1,439人) |
---|---|
世帯 | 995世帯 |
面積 | 0.29km² |
人口密度 | 9,461人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,783人
75歳以上 | 96 | 31 | 65 |
70~74歳 | 67 | 35 | 32 |
65~69歳 | 106 | 49 | 57 |
60~64歳 | 100 | 46 | 54 |
55~59歳 | 107 | 48 | 59 |
50~54歳 | 146 | 73 | 73 |
45~49歳 | 242 | 139 | 103 |
40~44歳 | 347 | 166 | 181 |
35~39歳 | 308 | 150 | 158 |
30~34歳 | 296 | 140 | 156 |
25~29歳 | 100 | 35 | 65 |
20~24歳 | 45 | 25 | 20 |
15~19歳 | 93 | 41 | 52 |
10~14歳 | 197 | 99 | 98 |
5~9歳 | 223 | 116 | 107 |
0~4歳 | 310 | 151 | 159 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 130 |
2人世帯 | 300 |
3人世帯 | 281 |
4人世帯 | 227 |
5人世帯 | 52 |
6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果