千葉県浦安市日の出の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 15,833 人 |
---|---|
世帯 | 5,735 世帯 |
面積 | 1.37 km² |
人口密度 | 11,575 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 592 | 311 | 281 |
5~9歳 | 844 | 407 | 437 |
10~14歳 | 1,070 | 584 | 486 |
15~19歳 | 1,283 | 647 | 636 |
20~24歳 | 1,168 | 554 | 614 |
25~29歳 | 750 | 401 | 349 |
30~34歳 | 534 | 250 | 284 |
35~39歳 | 766 | 354 | 412 |
40~44歳 | 963 | 409 | 554 |
45~49歳 | 1,608 | 686 | 922 |
50~54歳 | 1,831 | 882 | 949 |
55~59歳 | 1,397 | 743 | 654 |
60~64歳 | 871 | 426 | 445 |
65~69歳 | 677 | 363 | 314 |
70~74歳 | 648 | 335 | 313 |
75歳以上 | 831 | 343 | 488 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,124 |
2人世帯 | 1,405 |
3人世帯 | 1,367 |
4人世帯 | 1,462 |
5人世帯 | 340 |
6人以上の世帯 | 37 |