千葉県浦安市当代島二丁目の人口・世帯
| 人口 | 4,489人(男性 2,238人 女性 2,251人) | 当代島内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,469世帯 | 当代島内 1位 |
| 面積 | 0.20km² | 当代島内 1位 |
| 人口密度 | 22,733人/km² | 当代島内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,489人
| 75歳以上 | 390 | 148 | 242 |
| 70~74歳 | 200 | 106 | 94 |
| 65~69歳 | 211 | 93 | 118 |
| 60~64歳 | 200 | 109 | 91 |
| 55~59歳 | 276 | 153 | 123 |
| 50~54歳 | 333 | 183 | 150 |
| 45~49歳 | 372 | 190 | 182 |
| 40~44歳 | 306 | 164 | 142 |
| 35~39歳 | 353 | 181 | 172 |
| 30~34歳 | 350 | 183 | 167 |
| 25~29歳 | 488 | 240 | 248 |
| 20~24歳 | 385 | 164 | 221 |
| 15~19歳 | 163 | 89 | 74 |
| 10~14歳 | 134 | 73 | 61 |
| 5~9歳 | 149 | 74 | 75 |
| 0~4歳 | 179 | 88 | 91 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,382 |
| 2人世帯 | 498 |
| 3人世帯 | 313 |
| 4人世帯 | 232 |
| 5人世帯 | 34 |
| 6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果