千葉県八千代市八千代台北の人口・世帯
人口 | 12,201人(男性 5,850人 女性 6,351人) |
---|---|
世帯 | 5,764世帯 |
面積 | 1.24km² |
人口密度 | 9,830人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 12,201人
75歳以上 | 1,949 | 813 | 1,136 |
70~74歳 | 813 | 374 | 439 |
65~69歳 | 662 | 297 | 365 |
60~64歳 | 652 | 323 | 329 |
55~59歳 | 702 | 363 | 339 |
50~54歳 | 810 | 419 | 391 |
45~49歳 | 965 | 477 | 488 |
40~44歳 | 799 | 411 | 388 |
35~39歳 | 753 | 398 | 355 |
30~34歳 | 716 | 355 | 361 |
25~29歳 | 701 | 309 | 392 |
20~24歳 | 737 | 313 | 424 |
15~19歳 | 518 | 247 | 271 |
10~14歳 | 456 | 234 | 222 |
5~9歳 | 497 | 273 | 224 |
0~4歳 | 471 | 244 | 227 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,336 |
2人世帯 | 1,613 |
3人世帯 | 951 |
4人世帯 | 636 |
5人世帯 | 181 |
6人以上の世帯 | 47 |
令和2年国勢調査結果