千葉県八千代市大和田の人口・世帯
人口 | 8,497人(男性 4,219人 女性 4,278人) |
---|---|
世帯 | 3,855世帯 |
面積 | 0.94km² |
人口密度 | 9,084人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 8,497人
75歳以上 | 1,284 | 563 | 721 |
70~74歳 | 609 | 285 | 324 |
65~69歳 | 543 | 238 | 305 |
60~64歳 | 445 | 249 | 196 |
55~59歳 | 496 | 238 | 258 |
50~54歳 | 607 | 334 | 273 |
45~49歳 | 742 | 394 | 348 |
40~44歳 | 579 | 301 | 278 |
35~39歳 | 562 | 290 | 272 |
30~34歳 | 466 | 252 | 214 |
25~29歳 | 385 | 187 | 198 |
20~24歳 | 403 | 204 | 199 |
15~19歳 | 350 | 162 | 188 |
10~14歳 | 372 | 193 | 179 |
5~9歳 | 368 | 190 | 178 |
0~4歳 | 286 | 139 | 147 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,410 |
2人世帯 | 1,138 |
3人世帯 | 648 |
4人世帯 | 476 |
5人世帯 | 148 |
6人以上の世帯 | 35 |
令和2年国勢調査結果