千葉県成田市本城の人口・世帯
| 人口 | 3,829人(男性 2,061人 女性 1,768人) | 成田市内 8位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,854世帯 | 成田市内 9位 |
| 面積 | 0.96km² | 成田市内 88位 |
| 人口密度 | 4,001人/km² | 成田市内 22位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,829人
| 75歳以上 | 151 | 62 | 89 |
| 70~74歳 | 147 | 78 | 69 |
| 65~69歳 | 182 | 103 | 79 |
| 60~64歳 | 170 | 88 | 82 |
| 55~59歳 | 201 | 105 | 96 |
| 50~54歳 | 248 | 134 | 114 |
| 45~49歳 | 299 | 165 | 134 |
| 40~44歳 | 334 | 184 | 150 |
| 35~39歳 | 398 | 216 | 182 |
| 30~34歳 | 341 | 192 | 149 |
| 25~29歳 | 283 | 159 | 124 |
| 20~24歳 | 204 | 114 | 90 |
| 15~19歳 | 163 | 83 | 80 |
| 10~14歳 | 213 | 124 | 89 |
| 5~9歳 | 250 | 124 | 126 |
| 0~4歳 | 245 | 130 | 115 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 846 |
| 2人世帯 | 402 |
| 3人世帯 | 270 |
| 4人世帯 | 240 |
| 5人世帯 | 70 |
| 6人以上の世帯 | 26 |
令和2年国勢調査結果