千葉県千葉市若葉区千城台北の人口・世帯
| 人口 | 3,219人(男性 1,539人 女性 1,680人) | 千葉市若葉区内 16位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,735世帯 | 千葉市若葉区内 14位 |
| 面積 | 0.44km² | 千葉市若葉区内 47位 |
| 人口密度 | 7,301人/km² | 千葉市若葉区内 7位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,219人
| 75歳以上 | 699 | 293 | 406 |
| 70~74歳 | 219 | 89 | 130 |
| 65~69歳 | 189 | 80 | 109 |
| 60~64歳 | 164 | 83 | 81 |
| 55~59歳 | 211 | 110 | 101 |
| 50~54歳 | 267 | 132 | 135 |
| 45~49歳 | 267 | 131 | 136 |
| 40~44歳 | 165 | 78 | 87 |
| 35~39歳 | 131 | 64 | 67 |
| 30~34歳 | 104 | 56 | 48 |
| 25~29歳 | 128 | 57 | 71 |
| 20~24歳 | 234 | 122 | 112 |
| 15~19歳 | 157 | 85 | 72 |
| 10~14歳 | 137 | 75 | 62 |
| 5~9歳 | 91 | 52 | 39 |
| 0~4歳 | 56 | 32 | 24 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 815 |
| 2人世帯 | 469 |
| 3人世帯 | 239 |
| 4人世帯 | 158 |
| 5人世帯 | 46 |
| 6人以上の世帯 | 8 |
令和2年国勢調査結果