千葉県千葉市稲毛区稲毛東の人口・世帯
人口 | 10,799人(男性 5,297人 女性 5,502人) |
---|---|
世帯 | 5,445世帯 |
面積 | 0.66km² |
人口密度 | 16,437人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 10,799人
75歳以上 | 1,043 | 459 | 584 |
70~74歳 | 616 | 285 | 331 |
65~69歳 | 575 | 275 | 300 |
60~64歳 | 586 | 280 | 306 |
55~59歳 | 721 | 360 | 361 |
50~54歳 | 763 | 360 | 403 |
45~49歳 | 860 | 449 | 411 |
40~44歳 | 790 | 405 | 385 |
35~39歳 | 938 | 459 | 479 |
30~34歳 | 685 | 329 | 356 |
25~29歳 | 630 | 296 | 334 |
20~24歳 | 547 | 283 | 264 |
15~19歳 | 440 | 230 | 210 |
10~14歳 | 400 | 216 | 184 |
5~9歳 | 562 | 292 | 270 |
0~4歳 | 643 | 319 | 324 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,209 |
2人世帯 | 1,447 |
3人世帯 | 932 |
4人世帯 | 706 |
5人世帯 | 131 |
6人以上の世帯 | 20 |
令和2年国勢調査結果