埼玉県南埼玉郡宮代町大字須賀の人口・世帯
| 人口 | 1,402人(男性 677人 女性 725人) | 南埼玉郡宮代町内 11位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 575世帯 | 南埼玉郡宮代町内 11位 | 
| 面積 | 1.54km² | 南埼玉郡宮代町内 1位 | 
| 人口密度 | 908人/km² | 南埼玉郡宮代町内 20位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 1,402人
| 75歳以上 | 283 | 109 | 174 | 
| 70~74歳 | 146 | 79 | 67 | 
| 65~69歳 | 114 | 47 | 67 | 
| 60~64歳 | 92 | 45 | 47 | 
| 55~59歳 | 78 | 40 | 38 | 
| 50~54歳 | 73 | 38 | 35 | 
| 45~49歳 | 104 | 60 | 44 | 
| 40~44歳 | 78 | 36 | 42 | 
| 35~39歳 | 73 | 33 | 40 | 
| 30~34歳 | 48 | 30 | 18 | 
| 25~29歳 | 32 | 18 | 14 | 
| 20~24歳 | 75 | 50 | 25 | 
| 15~19歳 | 71 | 30 | 41 | 
| 10~14歳 | 67 | 32 | 35 | 
| 5~9歳 | 40 | 22 | 18 | 
| 0~4歳 | 28 | 8 | 20 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 189 | 
| 2人世帯 | 178 | 
| 3人世帯 | 98 | 
| 4人世帯 | 72 | 
| 5人世帯 | 29 | 
| 6人以上の世帯 | 9 | 
 令和2年国勢調査結果