埼玉県大里郡寄居町の人口・世帯
| 人口 | 32,292人(男性 15,993人 女性 16,299人) | 埼玉県内 55位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 13,239世帯 | 埼玉県内 55位 |
| 面積 | 64.25km² | 埼玉県内 15位 |
| 人口密度 | 502人/km² | 埼玉県内 58位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 32,292人
| 75歳以上 | 5,303 | 2,169 | 3,134 |
| 70~74歳 | 2,841 | 1,382 | 1,459 |
| 65~69歳 | 2,760 | 1,381 | 1,379 |
| 60~64歳 | 2,415 | 1,217 | 1,198 |
| 55~59歳 | 2,172 | 1,070 | 1,102 |
| 50~54歳 | 2,146 | 1,088 | 1,058 |
| 45~49歳 | 2,307 | 1,185 | 1,122 |
| 40~44歳 | 1,820 | 972 | 848 |
| 35~39歳 | 1,598 | 855 | 743 |
| 30~34歳 | 1,479 | 788 | 691 |
| 25~29歳 | 1,414 | 755 | 659 |
| 20~24歳 | 1,454 | 774 | 680 |
| 15~19歳 | 1,364 | 709 | 655 |
| 10~14歳 | 1,216 | 636 | 580 |
| 5~9歳 | 1,054 | 522 | 532 |
| 0~4歳 | 949 | 490 | 459 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 3,891 |
| 2人世帯 | 4,335 |
| 3人世帯 | 2,429 |
| 4人世帯 | 1,682 |
| 5人世帯 | 624 |
| 6人以上の世帯 | 278 |
令和2年国勢調査結果