埼玉県児玉郡上里町大字神保原町の人口・世帯
| 人口 | 4,339人(男性 2,093人 女性 2,246人) | 児玉郡上里町内 2位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,823世帯 | 児玉郡上里町内 2位 | 
| 面積 | 2.15km² | 児玉郡上里町内 4位 | 
| 人口密度 | 2,015人/km² | 児玉郡上里町内 2位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 4,339人
| 75歳以上 | 714 | 331 | 383 | 
| 70~74歳 | 405 | 182 | 223 | 
| 65~69歳 | 366 | 189 | 177 | 
| 60~64歳 | 278 | 132 | 146 | 
| 55~59歳 | 282 | 128 | 154 | 
| 50~54歳 | 286 | 133 | 153 | 
| 45~49歳 | 379 | 201 | 178 | 
| 40~44歳 | 263 | 130 | 133 | 
| 35~39歳 | 189 | 98 | 91 | 
| 30~34歳 | 176 | 90 | 86 | 
| 25~29歳 | 185 | 86 | 99 | 
| 20~24歳 | 169 | 75 | 94 | 
| 15~19歳 | 209 | 96 | 113 | 
| 10~14歳 | 171 | 83 | 88 | 
| 5~9歳 | 134 | 74 | 60 | 
| 0~4歳 | 133 | 65 | 68 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 475 | 
| 2人世帯 | 625 | 
| 3人世帯 | 353 | 
| 4人世帯 | 239 | 
| 5人世帯 | 95 | 
| 6人以上の世帯 | 36 | 
 令和2年国勢調査結果