埼玉県児玉郡上里町大字七本木の人口・世帯
| 人口 | 2,068人(男性 1,034人 女性 1,034人) | 大字七本木内 2位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 870世帯 | 大字七本木内 2位 | 
| 面積 | 0.65km² | 大字七本木内 2位 | 
| 人口密度 | 3,192人/km² | 大字七本木内 3位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 2,068人
| 75歳以上 | 186 | 88 | 98 | 
| 70~74歳 | 175 | 78 | 97 | 
| 65~69歳 | 156 | 71 | 85 | 
| 60~64歳 | 132 | 63 | 69 | 
| 55~59歳 | 117 | 55 | 62 | 
| 50~54歳 | 169 | 76 | 93 | 
| 45~49歳 | 178 | 102 | 76 | 
| 40~44歳 | 167 | 83 | 84 | 
| 35~39歳 | 114 | 52 | 62 | 
| 30~34歳 | 90 | 41 | 49 | 
| 25~29歳 | 87 | 45 | 42 | 
| 20~24歳 | 115 | 68 | 47 | 
| 15~19歳 | 138 | 71 | 67 | 
| 10~14歳 | 96 | 49 | 47 | 
| 5~9歳 | 80 | 47 | 33 | 
| 0~4歳 | 68 | 45 | 23 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 213 | 
| 2人世帯 | 269 | 
| 3人世帯 | 180 | 
| 4人世帯 | 139 | 
| 5人世帯 | 50 | 
| 6人以上の世帯 | 19 | 
 令和2年国勢調査結果