埼玉県児玉郡上里町大字七本木の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,068 人 |
---|---|
世帯 | 870 世帯 |
面積 | 0.65 km² |
人口密度 | 3,192 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 68 | 45 | 23 |
5~9歳 | 80 | 47 | 33 |
10~14歳 | 96 | 49 | 47 |
15~19歳 | 138 | 71 | 67 |
20~24歳 | 115 | 68 | 47 |
25~29歳 | 87 | 45 | 42 |
30~34歳 | 90 | 41 | 49 |
35~39歳 | 114 | 52 | 62 |
40~44歳 | 167 | 83 | 84 |
45~49歳 | 178 | 102 | 76 |
50~54歳 | 169 | 76 | 93 |
55~59歳 | 117 | 55 | 62 |
60~64歳 | 132 | 63 | 69 |
65~69歳 | 156 | 71 | 85 |
70~74歳 | 175 | 78 | 97 |
75歳以上 | 186 | 88 | 98 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 213 |
2人世帯 | 269 |
3人世帯 | 180 |
4人世帯 | 139 |
5人世帯 | 50 |
6人以上の世帯 | 19 |