埼玉県児玉郡上里町大字金久保の人口・世帯
| 人口 | 2,577人(男性 1,237人 女性 1,340人) | 児玉郡上里町内 3位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,038世帯 | 児玉郡上里町内 3位 | 
| 面積 | 1.85km² | 児玉郡上里町内 6位 | 
| 人口密度 | 1,390人/km² | 児玉郡上里町内 3位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 2,577人
| 75歳以上 | 430 | 153 | 277 | 
| 70~74歳 | 188 | 98 | 90 | 
| 65~69歳 | 190 | 94 | 96 | 
| 60~64歳 | 177 | 82 | 95 | 
| 55~59歳 | 166 | 79 | 87 | 
| 50~54歳 | 145 | 76 | 69 | 
| 45~49歳 | 195 | 97 | 98 | 
| 40~44歳 | 161 | 84 | 77 | 
| 35~39歳 | 135 | 80 | 55 | 
| 30~34歳 | 163 | 82 | 81 | 
| 25~29歳 | 125 | 64 | 61 | 
| 20~24歳 | 107 | 62 | 45 | 
| 15~19歳 | 122 | 55 | 67 | 
| 10~14歳 | 89 | 43 | 46 | 
| 5~9歳 | 86 | 43 | 43 | 
| 0~4歳 | 98 | 45 | 53 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 288 | 
| 2人世帯 | 325 | 
| 3人世帯 | 220 | 
| 4人世帯 | 134 | 
| 5人世帯 | 47 | 
| 6人以上の世帯 | 24 | 
 令和2年国勢調査結果