埼玉県児玉郡上里町大字金久保の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,577 人 |
---|---|
世帯 | 1,038 世帯 |
面積 | 1.85 km² |
人口密度 | 1,390 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 98 | 45 | 53 |
5~9歳 | 86 | 43 | 43 |
10~14歳 | 89 | 43 | 46 |
15~19歳 | 122 | 55 | 67 |
20~24歳 | 107 | 62 | 45 |
25~29歳 | 125 | 64 | 61 |
30~34歳 | 163 | 82 | 81 |
35~39歳 | 135 | 80 | 55 |
40~44歳 | 161 | 84 | 77 |
45~49歳 | 195 | 97 | 98 |
50~54歳 | 145 | 76 | 69 |
55~59歳 | 166 | 79 | 87 |
60~64歳 | 177 | 82 | 95 |
65~69歳 | 190 | 94 | 96 |
70~74歳 | 188 | 98 | 90 |
75歳以上 | 430 | 153 | 277 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 288 |
2人世帯 | 325 |
3人世帯 | 220 |
4人世帯 | 134 |
5人世帯 | 47 |
6人以上の世帯 | 24 |