埼玉県北足立郡伊奈町寿の人口・世帯
人口 | 3,923人(男性 2,035人 女性 1,888人) |
---|---|
世帯 | 1,749世帯 |
面積 | 0.54km² |
人口密度 | 7,239人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,923人
75歳以上 | 464 | 208 | 256 |
70~74歳 | 262 | 118 | 144 |
65~69歳 | 221 | 115 | 106 |
60~64歳 | 181 | 91 | 90 |
55~59歳 | 187 | 103 | 84 |
50~54歳 | 276 | 143 | 133 |
45~49歳 | 390 | 201 | 189 |
40~44歳 | 324 | 172 | 152 |
35~39歳 | 235 | 129 | 106 |
30~34歳 | 225 | 115 | 110 |
25~29歳 | 222 | 139 | 83 |
20~24歳 | 244 | 126 | 118 |
15~19歳 | 197 | 119 | 78 |
10~14歳 | 205 | 102 | 103 |
5~9歳 | 171 | 89 | 82 |
0~4歳 | 119 | 65 | 54 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 658 |
2人世帯 | 474 |
3人世帯 | 305 |
4人世帯 | 212 |
5人世帯 | 75 |
6人以上の世帯 | 25 |
令和2年国勢調査結果