埼玉県北足立郡伊奈町栄一丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 815 人 |
---|---|
世帯 | 334 世帯 |
面積 | 0.11 km² |
人口密度 | 7,126 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 35 | 20 | 15 |
5~9歳 | 43 | 24 | 19 |
10~14歳 | 44 | 27 | 17 |
15~19歳 | 34 | 23 | 11 |
20~24歳 | 34 | 22 | 12 |
25~29歳 | 39 | 19 | 20 |
30~34歳 | 43 | 19 | 24 |
35~39歳 | 45 | 20 | 25 |
40~44歳 | 74 | 40 | 34 |
45~49歳 | 77 | 44 | 33 |
50~54歳 | 47 | 21 | 26 |
55~59歳 | 32 | 17 | 15 |
60~64歳 | 37 | 17 | 20 |
65~69歳 | 59 | 27 | 32 |
70~74歳 | 67 | 35 | 32 |
75歳以上 | 105 | 53 | 52 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 79 |
2人世帯 | 125 |
3人世帯 | 59 |
4人世帯 | 51 |
5人世帯 | 16 |
6人以上の世帯 | 4 |