埼玉県北足立郡伊奈町大字小室の人口・世帯
人口 | 1,827人(男性 939人 女性 888人) |
---|---|
世帯 | 705世帯 |
面積 | 1.38km² |
人口密度 | 1,327人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,827人
75歳以上 | 314 | 129 | 185 |
70~74歳 | 149 | 70 | 79 |
65~69歳 | 129 | 63 | 66 |
60~64歳 | 99 | 45 | 54 |
55~59歳 | 107 | 57 | 50 |
50~54歳 | 152 | 82 | 70 |
45~49歳 | 178 | 92 | 86 |
40~44歳 | 93 | 49 | 44 |
35~39歳 | 79 | 41 | 38 |
30~34歳 | 62 | 36 | 26 |
25~29歳 | 73 | 41 | 32 |
20~24歳 | 117 | 74 | 43 |
15~19歳 | 85 | 50 | 35 |
10~14歳 | 71 | 47 | 24 |
5~9歳 | 74 | 37 | 37 |
0~4歳 | 45 | 26 | 19 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 154 |
2人世帯 | 237 |
3人世帯 | 143 |
4人世帯 | 111 |
5人世帯 | 36 |
6人以上の世帯 | 24 |
令和2年国勢調査結果