埼玉県北足立郡伊奈町の人口・世帯
| 人口 | 44,369人(男性 22,257人 女性 22,112人) | 埼玉県内 50位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 17,793世帯 | 埼玉県内 50位 |
| 面積 | 14.79km² | 埼玉県内 64位 |
| 人口密度 | 2,999人/km² | 埼玉県内 30位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 44,369人
| 75歳以上 | 5,518 | 2,419 | 3,099 |
| 70~74歳 | 3,042 | 1,395 | 1,647 |
| 65~69歳 | 2,360 | 1,097 | 1,263 |
| 60~64歳 | 1,901 | 967 | 934 |
| 55~59歳 | 2,282 | 1,249 | 1,033 |
| 50~54歳 | 3,405 | 1,800 | 1,605 |
| 45~49歳 | 4,545 | 2,348 | 2,197 |
| 40~44歳 | 3,503 | 1,758 | 1,745 |
| 35~39歳 | 2,539 | 1,273 | 1,266 |
| 30~34歳 | 2,091 | 1,086 | 1,005 |
| 25~29歳 | 1,984 | 1,044 | 940 |
| 20~24歳 | 2,287 | 1,192 | 1,095 |
| 15~19歳 | 2,685 | 1,440 | 1,245 |
| 10~14歳 | 2,661 | 1,399 | 1,262 |
| 5~9歳 | 2,030 | 1,012 | 1,018 |
| 0~4歳 | 1,536 | 778 | 758 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 5,017 |
| 2人世帯 | 5,128 |
| 3人世帯 | 3,446 |
| 4人世帯 | 3,018 |
| 5人世帯 | 902 |
| 6人以上の世帯 | 282 |
令和2年国勢調査結果