埼玉県ふじみ野市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 112,091 人 |
---|---|
世帯 | 49,291 世帯 |
面積 | 14.64 km² |
人口密度 | 7,656 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 4,203 | 2,113 | 2,090 |
5~9歳 | 5,115 | 2,546 | 2,569 |
10~14歳 | 5,030 | 2,601 | 2,429 |
15~19歳 | 5,387 | 2,754 | 2,633 |
20~24歳 | 6,014 | 3,058 | 2,956 |
25~29歳 | 5,354 | 2,630 | 2,724 |
30~34歳 | 5,455 | 2,812 | 2,643 |
35~39歳 | 6,771 | 3,424 | 3,347 |
40~44歳 | 8,187 | 4,233 | 3,954 |
45~49歳 | 10,017 | 5,094 | 4,923 |
50~54歳 | 8,752 | 4,581 | 4,171 |
55~59歳 | 7,064 | 3,713 | 3,351 |
60~64歳 | 5,445 | 2,818 | 2,627 |
65~69歳 | 5,899 | 2,884 | 3,015 |
70~74歳 | 7,321 | 3,307 | 4,014 |
75歳以上 | 16,077 | 6,617 | 9,460 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 17,383 |
2人世帯 | 13,782 |
3人世帯 | 8,911 |
4人世帯 | 6,958 |
5人世帯 | 1,799 |
6人以上の世帯 | 458 |