埼玉県坂戸市千代田一丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,151人(男性 560人 女性 591人) | 千代田内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 616世帯 | 千代田内 4位 |
| 面積 | 0.26km² | 千代田内 2位 |
| 人口密度 | 4,495人/km² | 千代田内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,151人
| 75歳以上 | 197 | 87 | 110 |
| 70~74歳 | 94 | 35 | 59 |
| 65~69歳 | 50 | 19 | 31 |
| 60~64歳 | 48 | 26 | 22 |
| 55~59歳 | 66 | 36 | 30 |
| 50~54歳 | 75 | 41 | 34 |
| 45~49歳 | 95 | 44 | 51 |
| 40~44歳 | 72 | 37 | 35 |
| 35~39歳 | 59 | 34 | 25 |
| 30~34歳 | 65 | 35 | 30 |
| 25~29歳 | 71 | 39 | 32 |
| 20~24歳 | 87 | 41 | 46 |
| 15~19歳 | 50 | 25 | 25 |
| 10~14歳 | 39 | 19 | 20 |
| 5~9歳 | 47 | 27 | 20 |
| 0~4歳 | 36 | 15 | 21 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 287 |
| 2人世帯 | 166 |
| 3人世帯 | 90 |
| 4人世帯 | 57 |
| 5人世帯 | 12 |
| 6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果