埼玉県蓮田市椿山の人口・世帯
人口 | 3,306人(男性 1,569人 女性 1,737人) |
---|---|
世帯 | 1,391世帯 |
面積 | 0.55km² |
人口密度 | 6,057人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,306人
75歳以上 | 864 | 431 | 433 |
70~74歳 | 465 | 184 | 281 |
65~69歳 | 220 | 91 | 129 |
60~64歳 | 125 | 52 | 73 |
55~59歳 | 133 | 67 | 66 |
50~54歳 | 177 | 93 | 84 |
45~49歳 | 257 | 128 | 129 |
40~44歳 | 203 | 101 | 102 |
35~39歳 | 137 | 65 | 72 |
30~34歳 | 103 | 43 | 60 |
25~29歳 | 74 | 38 | 36 |
20~24歳 | 95 | 47 | 48 |
15~19歳 | 126 | 62 | 64 |
10~14歳 | 125 | 67 | 58 |
5~9歳 | 113 | 57 | 56 |
0~4歳 | 89 | 43 | 46 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 257 |
2人世帯 | 640 |
3人世帯 | 271 |
4人世帯 | 169 |
5人世帯 | 47 |
6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果