埼玉県蓮田市東の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,704 人 |
---|---|
世帯 | 2,129 世帯 |
面積 | 0.58 km² |
人口密度 | 8,067 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 181 | 79 | 102 |
5~9歳 | 181 | 93 | 88 |
10~14歳 | 179 | 101 | 78 |
15~19歳 | 163 | 84 | 79 |
20~24歳 | 213 | 105 | 108 |
25~29歳 | 273 | 122 | 151 |
30~34歳 | 276 | 139 | 137 |
35~39歳 | 309 | 158 | 151 |
40~44歳 | 361 | 188 | 173 |
45~49歳 | 371 | 201 | 170 |
50~54歳 | 330 | 169 | 161 |
55~59歳 | 276 | 136 | 140 |
60~64歳 | 237 | 119 | 118 |
65~69歳 | 291 | 131 | 160 |
70~74歳 | 379 | 198 | 181 |
75歳以上 | 684 | 266 | 418 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 753 |
2人世帯 | 663 |
3人世帯 | 382 |
4人世帯 | 256 |
5人世帯 | 59 |
6人以上の世帯 | 16 |