埼玉県三郷市中央四丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,115 人 |
---|---|
世帯 | 786 世帯 |
面積 | 0.17 km² |
人口密度 | 12,231 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 344 | 170 | 174 |
5~9歳 | 172 | 90 | 82 |
10~14歳 | 44 | 21 | 23 |
15~19歳 | 25 | 14 | 11 |
20~24歳 | 47 | 24 | 23 |
25~29歳 | 148 | 58 | 90 |
30~34歳 | 318 | 140 | 178 |
35~39歳 | 332 | 178 | 154 |
40~44歳 | 206 | 116 | 90 |
45~49歳 | 144 | 86 | 58 |
50~54歳 | 55 | 26 | 29 |
55~59歳 | 37 | 20 | 17 |
60~64歳 | 43 | 17 | 26 |
65~69歳 | 42 | 20 | 22 |
70~74歳 | 45 | 21 | 24 |
75歳以上 | 113 | 44 | 69 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 161 |
2人世帯 | 208 |
3人世帯 | 219 |
4人世帯 | 161 |
5人世帯 | 30 |
6人以上の世帯 | 7 |