埼玉県三郷市中央一丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 5,364 人 |
---|---|
世帯 | 2,449 世帯 |
面積 | 0.33 km² |
人口密度 | 16,142 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 536 | 282 | 254 |
5~9歳 | 485 | 241 | 244 |
10~14歳 | 225 | 117 | 108 |
15~19歳 | 87 | 50 | 37 |
20~24歳 | 139 | 54 | 85 |
25~29歳 | 359 | 165 | 194 |
30~34歳 | 610 | 293 | 317 |
35~39歳 | 760 | 376 | 384 |
40~44歳 | 729 | 384 | 345 |
45~49歳 | 510 | 292 | 218 |
50~54歳 | 243 | 131 | 112 |
55~59歳 | 124 | 69 | 55 |
60~64歳 | 97 | 46 | 51 |
65~69歳 | 91 | 44 | 47 |
70~74歳 | 101 | 48 | 53 |
75歳以上 | 268 | 79 | 189 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,032 |
2人世帯 | 525 |
3人世帯 | 433 |
4人世帯 | 397 |
5人世帯 | 54 |
6人以上の世帯 | 8 |