埼玉県三郷市中央の人口・世帯
人口 | 14,436人(男性 7,193人 女性 7,243人) |
---|---|
世帯 | 6,058世帯 |
面積 | 1.28km² |
人口密度 | 11,264人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 14,436人
75歳以上 | 812 | 303 | 509 |
70~74歳 | 303 | 142 | 161 |
65~69歳 | 265 | 122 | 143 |
60~64歳 | 248 | 108 | 140 |
55~59歳 | 325 | 181 | 144 |
50~54歳 | 584 | 325 | 259 |
45~49歳 | 1,103 | 625 | 478 |
40~44歳 | 1,646 | 902 | 744 |
35~39歳 | 2,166 | 1,085 | 1,081 |
30~34歳 | 1,835 | 880 | 955 |
25~29歳 | 1,048 | 478 | 570 |
20~24歳 | 378 | 152 | 226 |
15~19歳 | 226 | 126 | 100 |
10~14歳 | 474 | 245 | 229 |
5~9歳 | 1,274 | 643 | 631 |
0~4歳 | 1,749 | 876 | 873 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,026 |
2人世帯 | 1,465 |
3人世帯 | 1,274 |
4人世帯 | 1,062 |
5人世帯 | 190 |
6人以上の世帯 | 41 |
令和2年国勢調査結果