埼玉県三郷市新三郷ららシティ一丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 892 人 |
---|---|
世帯 | 267 世帯 |
面積 | 0.16 km² |
人口密度 | 5,407 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 49 | 24 | 25 |
5~9歳 | 96 | 45 | 51 |
10~14歳 | 118 | 61 | 57 |
15~19歳 | 65 | 44 | 21 |
20~24歳 | 30 | 11 | 19 |
25~29歳 | 8 | 5 | 3 |
30~34歳 | 21 | 10 | 11 |
35~39歳 | 68 | 24 | 44 |
40~44歳 | 115 | 59 | 56 |
45~49歳 | 119 | 55 | 64 |
50~54歳 | 75 | 40 | 35 |
55~59歳 | 35 | 22 | 13 |
60~64歳 | 33 | 16 | 17 |
65~69歳 | 26 | 12 | 14 |
70~74歳 | 12 | 7 | 5 |
75歳以上 | 22 | 9 | 13 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 12 |
2人世帯 | 51 |
3人世帯 | 69 |
4人世帯 | 108 |
5人世帯 | 22 |
6人以上の世帯 | 5 |