埼玉県三郷市三郷一丁目の人口・世帯
| 人口 | 2,294人(男性 1,176人 女性 1,118人) | 三郷内 1位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,196世帯 | 三郷内 1位 |
| 面積 | 0.18km² | 三郷内 1位 |
| 人口密度 | 12,412人/km² | 三郷内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,294人
| 75歳以上 | 195 | 96 | 99 |
| 70~74歳 | 196 | 96 | 100 |
| 65~69歳 | 141 | 67 | 74 |
| 60~64歳 | 140 | 69 | 71 |
| 55~59歳 | 152 | 77 | 75 |
| 50~54歳 | 182 | 90 | 92 |
| 45~49歳 | 195 | 101 | 94 |
| 40~44歳 | 184 | 93 | 91 |
| 35~39歳 | 137 | 78 | 59 |
| 30~34歳 | 137 | 69 | 68 |
| 25~29歳 | 142 | 71 | 71 |
| 20~24歳 | 167 | 77 | 90 |
| 15~19歳 | 101 | 60 | 41 |
| 10~14歳 | 94 | 53 | 41 |
| 5~9歳 | 68 | 40 | 28 |
| 0~4歳 | 63 | 39 | 24 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 545 |
| 2人世帯 | 315 |
| 3人世帯 | 188 |
| 4人世帯 | 117 |
| 5人世帯 | 26 |
| 6人以上の世帯 | 5 |
令和2年国勢調査結果