埼玉県三郷市早稲田八丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,716人(男性 865人 女性 851人) | 早稲田内 8位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 692世帯 | 早稲田内 8位 |
| 面積 | 0.18km² | 早稲田内 6位 |
| 人口密度 | 9,602人/km² | 早稲田内 8位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,716人
| 75歳以上 | 155 | 77 | 78 |
| 70~74歳 | 168 | 89 | 79 |
| 65~69歳 | 174 | 82 | 92 |
| 60~64歳 | 138 | 55 | 83 |
| 55~59歳 | 107 | 43 | 64 |
| 50~54歳 | 112 | 60 | 52 |
| 45~49歳 | 123 | 64 | 59 |
| 40~44歳 | 105 | 55 | 50 |
| 35~39歳 | 86 | 44 | 42 |
| 30~34歳 | 103 | 63 | 40 |
| 25~29歳 | 95 | 52 | 43 |
| 20~24歳 | 74 | 35 | 39 |
| 15~19歳 | 94 | 49 | 45 |
| 10~14歳 | 76 | 44 | 32 |
| 5~9歳 | 52 | 27 | 25 |
| 0~4歳 | 54 | 26 | 28 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 148 |
| 2人世帯 | 241 |
| 3人世帯 | 164 |
| 4人世帯 | 98 |
| 5人世帯 | 30 |
| 6人以上の世帯 | 11 |
令和2年国勢調査結果