埼玉県三郷市早稲田七丁目の人口・世帯
人口 | 3,761人(男性 1,841人 女性 1,920人) |
---|---|
世帯 | 1,551世帯 |
面積 | 0.23km² |
人口密度 | 16,265人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,761人
75歳以上 | 349 | 171 | 178 |
70~74歳 | 321 | 164 | 157 |
65~69歳 | 354 | 167 | 187 |
60~64歳 | 318 | 148 | 170 |
55~59歳 | 239 | 102 | 137 |
50~54歳 | 226 | 122 | 104 |
45~49歳 | 263 | 137 | 126 |
40~44歳 | 256 | 126 | 130 |
35~39歳 | 229 | 110 | 119 |
30~34歳 | 233 | 113 | 120 |
25~29歳 | 174 | 85 | 89 |
20~24歳 | 159 | 75 | 84 |
15~19歳 | 187 | 92 | 95 |
10~14歳 | 183 | 94 | 89 |
5~9歳 | 145 | 74 | 71 |
0~4歳 | 125 | 61 | 64 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 375 |
2人世帯 | 520 |
3人世帯 | 352 |
4人世帯 | 226 |
5人世帯 | 60 |
6人以上の世帯 | 18 |
令和2年国勢調査結果