埼玉県三郷市早稲田三丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,749 人 |
---|---|
世帯 | 1,252 世帯 |
面積 | 0.20 km² |
人口密度 | 13,875 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 86 | 40 | 46 |
5~9歳 | 86 | 42 | 44 |
10~14歳 | 104 | 45 | 59 |
15~19歳 | 101 | 45 | 56 |
20~24歳 | 124 | 60 | 64 |
25~29歳 | 159 | 86 | 73 |
30~34歳 | 164 | 91 | 73 |
35~39歳 | 126 | 71 | 55 |
40~44歳 | 192 | 92 | 100 |
45~49歳 | 201 | 102 | 99 |
50~54歳 | 181 | 101 | 80 |
55~59歳 | 135 | 65 | 70 |
60~64歳 | 148 | 70 | 78 |
65~69歳 | 201 | 92 | 109 |
70~74歳 | 319 | 139 | 180 |
75歳以上 | 422 | 204 | 218 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 377 |
2人世帯 | 459 |
3人世帯 | 233 |
4人世帯 | 137 |
5人世帯 | 44 |
6人以上の世帯 | 2 |