埼玉県三郷市早稲田の人口・世帯
| 人口 | 19,136人(男性 9,493人 女性 9,643人) | 三郷市内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 8,563世帯 | 三郷市内 2位 |
| 面積 | 1.52km² | 三郷市内 7位 |
| 人口密度 | 12,562人/km² | 三郷市内 2位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 19,136人
| 75歳以上 | 1,993 | 954 | 1,039 |
| 70~74歳 | 1,800 | 893 | 907 |
| 65~69歳 | 1,613 | 747 | 866 |
| 60~64歳 | 1,262 | 592 | 670 |
| 55~59歳 | 1,167 | 553 | 614 |
| 50~54歳 | 1,260 | 650 | 610 |
| 45~49歳 | 1,506 | 794 | 712 |
| 40~44歳 | 1,295 | 652 | 643 |
| 35~39歳 | 1,143 | 579 | 564 |
| 30~34歳 | 1,115 | 589 | 526 |
| 25~29歳 | 1,061 | 537 | 524 |
| 20~24歳 | 986 | 490 | 496 |
| 15~19歳 | 864 | 428 | 436 |
| 10~14歳 | 790 | 394 | 396 |
| 5~9歳 | 662 | 329 | 333 |
| 0~4歳 | 619 | 312 | 307 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 2,721 |
| 2人世帯 | 2,756 |
| 3人世帯 | 1,693 |
| 4人世帯 | 1,020 |
| 5人世帯 | 297 |
| 6人以上の世帯 | 76 |
令和2年国勢調査結果