埼玉県三郷市栄三丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,137 人 |
---|---|
世帯 | 425 世帯 |
面積 | 0.24 km² |
人口密度 | 4,677 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 41 | 24 | 17 |
5~9歳 | 57 | 33 | 24 |
10~14歳 | 68 | 35 | 33 |
15~19歳 | 69 | 33 | 36 |
20~24歳 | 62 | 25 | 37 |
25~29歳 | 57 | 32 | 25 |
30~34歳 | 66 | 38 | 28 |
35~39歳 | 55 | 29 | 26 |
40~44歳 | 75 | 35 | 40 |
45~49歳 | 109 | 54 | 55 |
50~54歳 | 96 | 53 | 43 |
55~59歳 | 74 | 30 | 44 |
60~64歳 | 47 | 24 | 23 |
65~69歳 | 53 | 29 | 24 |
70~74歳 | 73 | 38 | 35 |
75歳以上 | 135 | 57 | 78 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 85 |
2人世帯 | 133 |
3人世帯 | 92 |
4人世帯 | 74 |
5人世帯 | 28 |
6人以上の世帯 | 13 |