埼玉県三郷市新和五丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 945 人 |
---|---|
世帯 | 411 世帯 |
面積 | 0.24 km² |
人口密度 | 3,927 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 21 | 10 | 11 |
5~9歳 | 22 | 12 | 10 |
10~14歳 | 35 | 24 | 11 |
15~19歳 | 34 | 15 | 19 |
20~24歳 | 69 | 33 | 36 |
25~29歳 | 65 | 35 | 30 |
30~34歳 | 37 | 25 | 12 |
35~39歳 | 30 | 19 | 11 |
40~44歳 | 50 | 26 | 24 |
45~49歳 | 84 | 45 | 39 |
50~54歳 | 72 | 36 | 36 |
55~59歳 | 63 | 37 | 26 |
60~64歳 | 56 | 35 | 21 |
65~69歳 | 79 | 45 | 34 |
70~74歳 | 87 | 48 | 39 |
75歳以上 | 141 | 72 | 69 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 172 |
2人世帯 | 114 |
3人世帯 | 61 |
4人世帯 | 41 |
5人世帯 | 12 |
6人以上の世帯 | 11 |