埼玉県三郷市高州一丁目の人口・世帯
| 人口 | 3,177人(男性 1,629人 女性 1,548人) | 高州内 1位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,358世帯 | 高州内 1位 | 
| 面積 | 0.41km² | 高州内 3位 | 
| 人口密度 | 7,709人/km² | 高州内 1位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 3,177人
| 75歳以上 | 487 | 222 | 265 | 
| 70~74歳 | 255 | 109 | 146 | 
| 65~69歳 | 188 | 96 | 92 | 
| 60~64歳 | 159 | 84 | 75 | 
| 55~59歳 | 219 | 120 | 99 | 
| 50~54歳 | 292 | 157 | 135 | 
| 45~49歳 | 288 | 160 | 128 | 
| 40~44歳 | 174 | 80 | 94 | 
| 35~39歳 | 154 | 84 | 70 | 
| 30~34歳 | 133 | 71 | 62 | 
| 25~29歳 | 173 | 97 | 76 | 
| 20~24歳 | 175 | 101 | 74 | 
| 15~19歳 | 146 | 68 | 78 | 
| 10~14歳 | 129 | 69 | 60 | 
| 5~9歳 | 119 | 66 | 53 | 
| 0~4歳 | 86 | 45 | 41 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 408 | 
| 2人世帯 | 434 | 
| 3人世帯 | 258 | 
| 4人世帯 | 179 | 
| 5人世帯 | 52 | 
| 6人以上の世帯 | 27 | 
 令和2年国勢調査結果