埼玉県三郷市高州の人口・世帯
| 人口 | 9,183人(男性 4,710人 女性 4,473人) | 三郷市内 5位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 3,944世帯 | 三郷市内 5位 | 
| 面積 | 1.61km² | 三郷市内 5位 | 
| 人口密度 | 5,692人/km² | 三郷市内 10位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 9,183人
| 75歳以上 | 1,240 | 551 | 689 | 
| 70~74歳 | 665 | 298 | 367 | 
| 65~69歳 | 547 | 274 | 273 | 
| 60~64歳 | 477 | 247 | 230 | 
| 55~59歳 | 609 | 342 | 267 | 
| 50~54歳 | 770 | 408 | 362 | 
| 45~49歳 | 829 | 444 | 385 | 
| 40~44歳 | 586 | 305 | 281 | 
| 35~39歳 | 510 | 272 | 238 | 
| 30~34歳 | 449 | 231 | 218 | 
| 25~29歳 | 471 | 253 | 218 | 
| 20~24歳 | 482 | 270 | 212 | 
| 15~19歳 | 436 | 219 | 217 | 
| 10~14歳 | 391 | 206 | 185 | 
| 5~9歳 | 374 | 215 | 159 | 
| 0~4歳 | 347 | 175 | 172 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,271 | 
| 2人世帯 | 1,159 | 
| 3人世帯 | 754 | 
| 4人世帯 | 527 | 
| 5人世帯 | 161 | 
| 6人以上の世帯 | 72 | 
 令和2年国勢調査結果