埼玉県三郷市東町の人口・世帯
| 人口 | 2,860人(男性 1,443人 女性 1,417人) | 三郷市内 12位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,202世帯 | 三郷市内 12位 | 
| 面積 | 0.24km² | 三郷市内 34位 | 
| 人口密度 | 11,755人/km² | 三郷市内 4位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 2,860人
| 75歳以上 | 391 | 163 | 228 | 
| 70~74歳 | 214 | 101 | 113 | 
| 65~69歳 | 166 | 80 | 86 | 
| 60~64歳 | 159 | 80 | 79 | 
| 55~59歳 | 174 | 87 | 87 | 
| 50~54歳 | 250 | 145 | 105 | 
| 45~49歳 | 291 | 152 | 139 | 
| 40~44歳 | 184 | 95 | 89 | 
| 35~39歳 | 166 | 93 | 73 | 
| 30~34歳 | 143 | 85 | 58 | 
| 25~29歳 | 108 | 48 | 60 | 
| 20~24歳 | 122 | 72 | 50 | 
| 15~19歳 | 134 | 67 | 67 | 
| 10~14歳 | 154 | 70 | 84 | 
| 5~9歳 | 117 | 57 | 60 | 
| 0~4歳 | 87 | 48 | 39 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 337 | 
| 2人世帯 | 389 | 
| 3人世帯 | 243 | 
| 4人世帯 | 166 | 
| 5人世帯 | 50 | 
| 6人以上の世帯 | 17 | 
 令和2年国勢調査結果