埼玉県三郷市幸房の人口・世帯
| 人口 | 2,348人(男性 1,186人 女性 1,162人) | 三郷市内 14位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 991世帯 | 三郷市内 13位 |
| 面積 | 0.55km² | 三郷市内 15位 |
| 人口密度 | 4,299人/km² | 三郷市内 15位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,348人
| 75歳以上 | 325 | 155 | 170 |
| 70~74歳 | 228 | 110 | 118 |
| 65~69歳 | 168 | 68 | 100 |
| 60~64歳 | 111 | 55 | 56 |
| 55~59歳 | 133 | 73 | 60 |
| 50~54歳 | 157 | 86 | 71 |
| 45~49歳 | 198 | 112 | 86 |
| 40~44歳 | 167 | 86 | 81 |
| 35~39歳 | 130 | 66 | 64 |
| 30~34歳 | 129 | 72 | 57 |
| 25~29歳 | 118 | 57 | 61 |
| 20~24歳 | 115 | 59 | 56 |
| 15~19歳 | 67 | 43 | 24 |
| 10~14歳 | 95 | 41 | 54 |
| 5~9歳 | 100 | 53 | 47 |
| 0~4歳 | 107 | 50 | 57 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 286 |
| 2人世帯 | 311 |
| 3人世帯 | 187 |
| 4人世帯 | 146 |
| 5人世帯 | 47 |
| 6人以上の世帯 | 14 |
令和2年国勢調査結果