埼玉県三郷市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 140,451 人 |
---|---|
世帯 | 60,648 世帯 |
面積 | 30.05 km² |
人口密度 | 4,674 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 6,071 | 3,090 | 2,981 |
5~9歳 | 6,195 | 3,114 | 3,081 |
10~14歳 | 5,850 | 2,986 | 2,864 |
15~19歳 | 5,662 | 2,891 | 2,771 |
20~24歳 | 6,412 | 3,316 | 3,096 |
25~29歳 | 7,022 | 3,568 | 3,454 |
30~34歳 | 8,272 | 4,227 | 4,045 |
35~39歳 | 9,625 | 4,960 | 4,665 |
40~44歳 | 10,474 | 5,527 | 4,947 |
45~49歳 | 11,683 | 6,261 | 5,422 |
50~54歳 | 9,616 | 5,119 | 4,497 |
55~59歳 | 7,657 | 3,953 | 3,704 |
60~64歳 | 7,332 | 3,553 | 3,779 |
65~69歳 | 9,101 | 4,411 | 4,690 |
70~74歳 | 11,352 | 5,416 | 5,936 |
75歳以上 | 18,127 | 8,045 | 10,082 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 19,841 |
2人世帯 | 18,037 |
3人世帯 | 11,509 |
4人世帯 | 8,084 |
5人世帯 | 2,354 |
6人以上の世帯 | 823 |